Wiskind Group
تطبيقات الصناعة
اللوجستيات لسلسلة التبريد: نوع اللوحة: لوحة ساندويتش PIR، لوحة تخزين باردة | السمك: 100مم-200مم | الفوائد: عزل حراري ممتاز، مقاومة للرطوبة. المشاكل المحلولة: الحفاظ على استقرار درجة الحرارة. القيمة المقدمة: توفير تكاليف الطاقة، ضمان جودة المنتج.
المطابخ المركزية والأطعمة الجاهزة: نوع اللوحة: لوحة ساندويتش PIR، لوحة فولاذية غير قابلة للصدأ للطعام | السمك: 50مم-75مم | الفوائد: نظافة عالية، مقاومة للحريق. المشاكل المحلولة: منع نمو البكتيريا، تحسين العمليات المطبخية. القيمة المقدمة: زيادة الكفاءة، ضمان النظافة.
الأدوية الحيوية: نوع اللوحة: لوحة ساندويتش PIR، لوحة غرف نظيفة | السمك: 50مم-100مم | الفوائد: إحكام ممتاز، تتوافق مع معايير GMP. المشاكل المحلولة: توفير بيئة خالية من الملوثات. القيمة المقدمة: تحسين الكفاءة، تقليل مخاطر التلوث.
صناعة تربية المواشي: نوع اللوحة: لوحة ساندويتش PIR، لوحة فولاذية ملونة | السمك: 75مم-150مم | الفوائد: خلق بيئة مستقرة، مقاومة للرطوبة والتآكل. المشاكل المحلولة: التحكم في المناخ للماشية، تقليل فقد الحرارة. القيمة المقدمة: تحسين صحة الحيوانات، تقليل مخاطر الأمراض، تقليل استهلاك الطاقة.
الزراعة الحديثة: نوع اللوحة: لوحة ساندويتش PIR، ألواح بولي كربونات شفافة | السمك: 50مم-100مم | الفوائد: تحسين التحكم في درجة الحرارة، مقاومة للرطوبة. المشاكل المحلولة: تقليل الفاقد من الطاقة، ضمان جودة المحاصيل. القيمة المقدمة: خفض التكاليف التشغيلية، زيادة الإنتاج.
صناعة معالجة الطعام: نوع اللوحة: لوحة ساندويتش PIR | السمك: 50مم-100مم | الفوائد: مقاومة ممتازة للحريق (B1)، عزل حراري متميز، مقاومة للرطوبة. المشاكل المحلولة: تلبية معايير النظافة والسلامة، تقليل استهلاك الطاقة. القيمة المقدمة: ضمان ظروف صحية، تقليل تكاليف الطاقة، تقليل مخاطر الحريق.
منتج شعبيs